R$ 1.450
Preço de hoje
Atualizado em 20/11/2026
Atualizado 20/11/2026536 TVs
TVs com a melhor nota pelo preço de hoje, pela ficha técnica. Conte o que você precisa ou escolha direto no gráfico.
Nos conte o que você precisa e filtraremos pra você.
Tamanho
Quanto mais à esquerda, mais barato. Quanto mais alto, maior a nota.
Cada bolinha é uma TV. Nota de 0 a 10 pela ficha técnica (imagem, games, sistema, conexões, áudio e ano). Não mede contraste nem calibração. Como calculamos
R$ 1.450
Preço de hoje
Philco
CRA 50″ P50CRAR$ 1.728,91(no Pix)R$ 2.046
R$ 317 abaixo do típico
◆ menor R$ 1.729 · ┄ normal R$ 2.046
R$ 1.800
Preço de hoje
Haier
S80GUX 50″ H50S80GUXR$ 1.949,90
No preço típico
◆ menor (outras lojas) R$ 1.950 · ┄ normal R$ 1.950i
Hisense
QD6SF 50″ 50QD6SFR$ 1.999,99
Preço de hoje
Só a Amazon vende este modelo: sem histórico para comparar
Tesla
USAG 65″ 65USAGR$ 3.181,55(no Pix)
R$ 207 acima do típico
◆ menor R$ 2.943 · ┄ normal R$ 2.975
R$ 5.225,32
Preço de hoje
Só a Amazon vende este modelo: sem histórico para comparar
R$ 6.981,55(no Pix)
No preço típico
◆ menor (outras lojas) R$ 5.879 · ┄ normal R$ 6.982i
R$ 1.519,05
Preço de hoje
Só a Amazon vende este modelo: sem histórico para comparar
Samsung
F6000F 43″ UN43F6000FR$ 1.589(no Pix)
No preço típico
◆ menor R$ 1.589 · ┄ normal R$ 1.589
Samsung
Q5F 43″ QN43Q5FR$ 1.597,15(no Pix)R$ 1.745
R$ 148 abaixo do típico
◆ menor R$ 1.591 · ┄ normal R$ 1.745
Samsung
Q5F 43″ 43Q5FR$ 1.639
Preço de hoje
Só a Amazon vende este modelo: sem histórico para comparar
Mostrando resultados para
| TV | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| LG OLED C6 55″ OLED55C650″ a 55″ | R$ 6.981,55 (no Pix) | 9,1 | |
| LG OLED C5 55″ OLED55C550″ a 55″ | R$ 7.299 | 9,1 | |
| LG OLED G6 65″ OLED65G658″ a 65″ | R$ 13.499 | 9,0 | |
| LG OLED C6 42″ OLED42C640″ a 43″ | R$ 6.999 | 8,9 | |
| LG OLED C6 48″ OLED48C650″ a 55″ | R$ 6.999 | 8,9 | |
| Hisense U7ESG 75″ 75U7ESG70″ a 75″ | R$ 7.699,99 | 8,9 | |
| TCL C7L 75″ 75C7L70″ a 75″ | R$ 7.751,05 (no Pix) | 8,7 | |
| Samsung QN85F 55″ QN55QN85F50″ a 55″ | R$ 5.034,05 (no Pix) | 8,6 | |
| LG QNED85 55″ 55QNED8550″ a 55″ | R$ 5.225,32 | 8,6 | |
| Samsung S85H 55″ QN55S85H50″ a 55″ | R$ 5.590,12 | 8,6 | |
| Samsung Q8CAM 65″ QN65Q8CAM58″ a 65″ | R$ 12.777,49 (no Pix) | 8,6 | |
| Samsung S90H 77″ 77S90H77″ ou mais | R$ 23.089 | 8,6 | |
| Samsung QN800 65″ QN65QN80058″ a 65″ | R$ 9.499,05 (no Pix) | 8,5 | |
| LG OLED CXPS 65″ OLED65CXPS58″ a 65″ | R$ 12.416,49 (no Pix) | 8,5 | |
| LG OLED B5 65″ OLED65B558″ a 65″ | R$ 12.999 | 8,5 | |
| TCL P8L 98″ 98P8L77″ ou mais | R$ 14.999 | 8,5 | |
| LG OLED B5 55″ OLED55B550″ a 55″ | R$ 6.999 | 8,4 | |
| Samsung QN85D 65″ 65QN85D58″ a 65″ | R$ 7.469,10 | 8,4 | |
| LG OLED C4 55″ OLED55C450″ a 55″ | R$ 8.739,05 (no Pix) | 8,4 | |
| LG QNED90T 65″ 65QNED90T58″ a 65″ | R$ 9.805,54 | 8,4 | |
| Hisense Q7QG 100″ 100Q7QG77″ ou mais | R$ 10.988,97 (no Pix) | 8,4 | |
| Samsung R85H 65″ MRN65R85H58″ a 65″ | R$ 11.399,05 (no Pix) | 8,4 | |
| LG OLED C2 65″ OLED65C258″ a 65″ | R$ 13.774,05 (no Pix) | 8,4 | |
| Samsung QN800 85″ QN85QN80077″ ou mais | R$ 18.999,05 (no Pix) | 8,4 | |
| Samsung R95H 85″ MRN85R95H77″ ou mais | R$ 37.999,05 (no Pix) | 8,4 | |
| Tesla USAG 65″ 65USAG58″ a 65″ | R$ 3.181,55 (no Pix) | 8,3 | |
| Samsung QN90CA 43″ QN43QN90CA40″ a 43″ | R$ 4.844,05 (no Pix) | 8,3 | |
| Samsung S85F 55″ QN55S85F50″ a 55″ | R$ 5.822,55 (no Pix) | 8,3 | |
| Samsung QN70H 65″ QN70H58″ a 65″ | R$ 6.001,07 (no Pix) | 8,3 | |
| Samsung S85F 65″ QN65S85F58″ a 65″ | R$ 7.599,05 (no Pix) | 8,3 |
Nenhuma TV com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para filmes e séries é TCL C6K 65″ 65C6K, por R$ 3.924. Outras escolhas do dia: para esportes e ação, LG OLED C6 48″ OLED48C6 (R$ 5.861); para games (PS5, Xbox, PC), TCL C6K 55″ 55C6K (R$ 3.401).
Filmes e séries
R$ 3.924 nota 8,1
4K Mini LED · Google TV
Esportes e ação
R$ 5.861 nota 8,9
4K OLED · webOS
Games (PS5, Xbox, PC)
R$ 3.401 nota 8,0
4K Mini LED · Google TV
Quarto ou cozinha
R$ 1.302 nota 5,5
Full HD QLED · Roku
Sala grande ou com luz
R$ 6.659 nota 7,8
4K Mini LED · Google TV
Uso simples e barato
R$ 2.236 nota 7,7
4K · webOS
Preços da coleta de 20/11/2026. Nota pela ficha técnica, não é teste de laboratório. Qual a melhor marca de TV?
Promoção 12/12: o desconto é real? Faltam 22 dias.
Vai montar a casa nova? A lista da casa nova da Bússola do Casamento junta TV, geladeira, fogão e os outros itens da casa com o preço de hoje.
Montando a sala da casa nova? O Radar da Casa Nova mostra o custo de montar a sala nova.