Coleta de 08/10/2026
Todas as TVs novas
Preço de hoje e nota de cada modelo, com a página completa.
- 166modelos com ficha
- 13marcas
- R$ 843menor preço
- R$ 55.999maior preço
Samsung H5000F 32″ LS32H5000FR$ 1.0814,2
Samsung H5000F 32″ UN32H5000FR$ 1.1494,5
Samsung H5000 32″ UN32H5000R$ 1.2804,5
Samsung BETBL 32″ LS32BETBLR$ 1.5034,1
Samsung F6000F 43″ UN43F6000FR$ 1.766sem nota
Samsung Q5F 43″ QN43Q5FR$ 1.7995,9
Samsung F6000F 43″ LS43F6000FR$ 1.8894,8
Samsung F6000F 43″ 43F6000FR$ 1.8905,3
Samsung BEFH4G 50″ LH50BEFH4GR$ 2.499sem nota
Samsung M75H 50″ UN50M75HR$ 2.7496,8
Samsung U8600F 55″ UN55U8600FR$ 2.7996,3
Samsung Q7F 50″ QN50Q7FR$ 2.8996,1
Samsung DU7700 55″ 55DU7700R$ 2.9996,7
Samsung M75H 55″ UN55M75HR$ 3.3046,8
Samsung BEFH4G 65″ LH65BEFH4GR$ 3.7235,7
Samsung BEFH4G 55″ LH55BEFH4GR$ 3.7395,7
Samsung M75H 65″ UN65M75HR$ 4.1996,8
Samsung U8000H 70″ UN70U8000HR$ 4.6936,8
Samsung QN70H 55″ QN55QN70HR$ 4.8497,2
Samsung Q60DA 65″ 65Q60DAR$ 4.9996,6
Samsung U8600F 75″ 75U8600FR$ 5.2996,5
Samsung M75H 75″ UN75M75HR$ 6.0296,8
Samsung S85H 55″ QN55S85HR$ 6.4999,0
Samsung QN70H 65″ QN65QN70HR$ 6.5997,2
Samsung BEFH4G 75″ LH75BEFH4GR$ 6.8895,7
Samsung QN85BA 55″ QN55QN85BAR$ 6.9997,8
Samsung R85H 55″ MRN55R85HR$ 7.249sem nota
Samsung BEHH 85″ LH85BEHHR$ 7.699sem nota
Samsung M75H 85″ UN85M75HR$ 8.6036,8
Samsung S85F 65″ QN65S85FR$ 8.7998,3
Samsung QN700B 55″ QN55QN700BR$ 8.9997,3
Samsung S85H 65″ QN65S85HR$ 9.6999,0
Samsung QN800 65″ QN65QN800R$ 10.4998,7
Samsung QN70H 85″ QN85QN70HR$ 13.2997,2
Samsung Q8CAM 65″ QN65Q8CAMR$ 13.450sem nota
Samsung QN70F 85″ QN85QN70FR$ 14.4498,2
Samsung DU9000 98″ 98DU9000R$ 14.4996,7
Samsung U9500H 98″ UN98U9500HR$ 15.6977,8
Samsung QN900B 75″ QN75QN900BR$ 39.9998,1
Samsung QN80F 100″ QN100QN80FR$ 41.9998,0
Samsung QN800 85″ QN85QN800R$ 45.9998,3
Samsung QN900A 75″ 75QN900AR$ 55.9998,6
LG LB650B 32″ 32LB650BR$ 1.2214,5
LG LR600B 32″ 32LR600BR$ 1.4994,0
LG TU801C0SA 43″ 43TU801C0SAR$ 1.732sem nota
LG LR6700 43″ 43LR6700R$ 1.8304,6
LG LM631C0SB 43″ 43LM631C0SBR$ 1.8954,7
LG UN85CB 43″ 43UN85CBR$ 1.943sem nota
LG AU801C0SA 43″ 43AU801C0SAR$ 2.0555,6
LG UA7500 43″ 43UA7500R$ 2.1995,9
LG LB6500 43″ 43LB6500R$ 2.2995,1
LG NU850B 43″ 43NU850BR$ 2.2996,4
LG AU801C0SA 50″ 50AU801C0SAR$ 2.440sem nota
LG UN85CB 50″ 50UN85CBR$ 2.488sem nota
LG QNED70 50″ 50QNED70R$ 2.7006,8
LG UN8 50″ 50UN8R$ 2.799sem nota
LG QNED70 55″ 55QNED70R$ 3.200sem nota
LG UA8550 60″ 60UA8550R$ 3.4095,9
LG APOS 65″ 65APOSR$ 3.631sem nota
LG UN85CB 65″ 65UN85CBR$ 3.692sem nota
LG QNED73ASA 65″ 65QNED73ASAR$ 3.8996,4
LG UA7500 50″ 50UA7500R$ 4.0007,7
LG QNED70ASA 65″ 65QNED70ASAR$ 4.3996,3
LG QNED80 55″ 55QNED80R$ 4.4995,7
LG QNED70 65″ 65QNED70R$ 4.500sem nota
LG MRGB85BSC 55″ 55MRGB85BSCR$ 4.999sem nota
LG QNED82ASG 65″ 65QNED82ASGR$ 5.2996,3
LG UN85CB 75″ 75UN85CBR$ 5.443sem nota
LG QNED70 75″ 75QNED70R$ 5.6976,8
LG NU855B 75″ 75NU855BR$ 5.933sem nota
LG QNED75SRA 65″ 65QNED75SRAR$ 6.1997,0
LG OLED C5 55″ OLED55C5R$ 6.4998,6
LG OLED C6 55″ OLED55C6R$ 7.5999,2
LG QNED70 85″ 85QNED70R$ 8.7196,8
LG OLED C4 55″ OLED55C4R$ 9.0998,7
LG OLED CXPS 65″ OLED65CXPSR$ 13.1108,7
LG OLED C2 65″ OLED65C2R$ 14.4998,5
LG OLED GX 65″ OLED65GXR$ 17.9999,1
LG QNED85BS 100″ 100QNED85BSR$ 19.8998,6
TCL S5K 32″ 32S5KR$ 1.0995,7
TCL S5K 43″ 43S5KR$ 1.9365,5
TCL P7K 50″ 50P7KR$ 2.2996,6
TCL S5K 40″ 40S5KR$ 2.3355,7
TCL P7L 50″ 50P7LR$ 2.4556,9
TCL T6C 55″ 55T6CR$ 2.9626,7
TCL C6K 55″ 55C6KR$ 3.9878,4
TCL T6C 65″ 65T6CR$ 4.0696,7
TCL P7L 55″ 55P7LR$ 4.2047,4
TCL C6K 65″ 65C6KR$ 4.2998,4
TCL P6K 75″ 75P6KR$ 5.2005,9
TCL P7L 65″ 65P7LR$ 5.4415,6
TCL T6C 75″ 75T6CR$ 5.5806,7
TCL C825 55″ 55C825R$ 6.3998,1
TCL A400M 75″ 75A400MR$ 6.8998,9
TCL C7K 65″ 65C7KR$ 6.8998,8
TCL P7L 85″ 85P7LR$ 7.3686,9
TCL C835 65″ 65C835R$ 8.4998,0
TCL A400M 85″ 85A400MR$ 10.4648,9
TCL A400M 98″ 98A400MR$ 14.9998,9
Philco G5YR2CP 24″ PTV24G5YR2CPR$ 8753,9
Philco CRB 32″ P32CRBR$ 9495,0
Philco M9GR2CGB 40″ PTV40M9GR2CGBR$ 1.299sem nota
Philco CRA 40″ P40CRAR$ 1.321sem nota
Philco CRA 43″ P43CRAR$ 1.4695,1
Philco VA 43″ PTV43VAR$ 1.899sem nota
Philco CRB 50″ P50CRBR$ 2.430sem nota
Philco G7ER2CPBLF 43″ PTV43G7ER2CPBLFR$ 2.5204,9
Philco VA4REGB 43″ PTV43VA4REGBR$ 2.989sem nota
Philco M9GR2CMB 42″ PTV42M9GR2CMBR$ 3.590sem nota
Philco M8GAGCMBL 55″ PTV55M8GAGCMBLR$ 3.600sem nota
Philco F90DSWN 60″ PTV60F90DSWNR$ 4.999sem nota
Philco CGA 75″ P75CGAR$ 5.9088,5
Philco P50AGSG 86″ PTV86P50AGSGR$ 14.599sem nota
Toshiba V35L 32″ 32V35LR$ 1.199sem nota
Toshiba V35RS 43″ 43V35RSR$ 2.070sem nota
Toshiba C350NS 50″ 50C350NSR$ 2.499sem nota
Toshiba C350NS 55″ 55C350NSR$ 3.199sem nota
Toshiba C450NS 55″ 55C450NSR$ 3.1998,1
Toshiba C450NS 50″ 50C450NSR$ 3.2588,2
Toshiba C350NS 65″ 65C350NSR$ 4.199sem nota
Toshiba Z870MS 65″ 65Z870MSR$ 6.9998,7
Toshiba X9900LS 65″ 65X9900LSR$ 8.8998,9
Toshiba Z670RS 100″ 100Z670RSR$ 18.999sem nota
Semp S42 32″ 32S42R$ 9994,7
Semp S42R 32″ 32S42RR$ 1.0984,8
Semp S42 43″ 43S42R$ 1.6445,0
Semp S42R 43″ 43S42RR$ 1.750sem nota
Semp S62 43″ 43S62R$ 1.8745,9
Semp S42R 50″ 50S42RR$ 2.178sem nota
Semp S62 50″ 50S62R$ 2.2726,4
Semp S62 55″ 55S62R$ 2.4995,9
Semp S62 65″ 65S62R$ 3.5995,9
AOC S5155 32″ 32S5155R$ 1.0394,3
AOC S515578G 43″ 43S515578GR$ 1.5134,9
AOC S5155 43″ 43S5155R$ 1.5804,9
AOC S5045 43″ 43S5045R$ 1.6604,7
AOC U6125 50″ 50U6125R$ 2.1165,3
AOC U7045 50″ 50U7045R$ 2.4005,5
AOC U7066 50″ 50U7066R$ 2.4885,9
AOC S504578G 40″ 40S504578GR$ 2.4964,7
Hisense A4NV 32″ 32A4NVR$ 8794,1
Hisense A4NV 43″ 43A4NVR$ 1.8094,4
Hisense A6NV 50″ 50A6NVR$ 2.196sem nota
Hisense Q7QGPTOBT 55″ 55Q7QGPTOBTR$ 2.5996,5
Hisense Q6QV 55″ 55Q6QVR$ 3.2956,2
Hisense Q6QV 65″ 65Q6QVR$ 4.9846,4
Hisense Q6QVV 85″ 85Q6QVVR$ 7.8996,5
HQ NKHM 24″ HQS24NKHMR$ 843sem nota
HQ NKHM 32″ HQS32NKHMR$ 1.0434,5
HQ NKH 40″ HQS40NKHR$ 1.300sem nota
HQ NKHM 43″ HQS43NKHMR$ 1.499sem nota
HQ SM 50″ HQQLED50SMR$ 2.1996,0
HQ SM 55″ HQQLED55SMR$ 2.666sem nota
HQ SM 65″ HQQLED65SMR$ 3.5815,9
Philips PHG6910 32″ 32PHG6910R$ 1.1994,3
Philips PQG6921 32″ 32PQG6921R$ 1.5994,7
Philips PUG7300 55″ 55PUG7300R$ 3.076sem nota
Philips PUG7019 58″ 58PUG7019R$ 3.1995,4
Philips PUG7019 70″ 70PUG7019R$ 3.9996,2
Philips PUG89 65″ 65PUG89R$ 5.4697,8
Aiwa BL02A 32″ AWSTV32BL02AR$ 1.2504,4
Aiwa BL02A 43″ AWSTV43BL02AR$ 1.7304,8
Britânia CRA 40″ B40CRAR$ 1.299sem nota
Britânia M9GR2CGB 40″ BTV40M9GR2CGBR$ 1.3105,0
EFL SX800HD 32″ 32SX800HDR$ 8994,3
EFL SX800FD 43″ 43SX800FDR$ 1.5995,0
Sem oferta hoje
| Modelo | Último preço | Em |
|---|---|---|
| Hisense A4NF 40″ 40A4NF | R$ 1.771 | 08/10 |
| LG NANO80ASA 50″ 50NANO80ASA | R$ 3.000 | 08/10 |
| LG OLED A1 65″ OLED65A1 | R$ 7.999 | 08/10 |
| LG OLED C3 55″ OLED55C3 | R$ 8.499 | 08/10 |
| LG UT8000 43″ 43UT8000 | R$ 2.299 | 08/10 |
| Samsung Q800TA 82″ 82Q800TA | R$ 45.480 | 08/10 |
| Samsung QN85D 65″ 65QN85D | R$ 8.999 | 08/10 |
| Samsung S85F 55″ QN55S85F | R$ 5.999 | 08/10 |
| TCL C7L 75″ 75C7L | R$ 9.099 | 08/10 |
| TCL D2700 32″ 32D2700 | R$ 1.995 | 08/10 |
| TCL P7K 55″ 55P7K | R$ 2.899 | 08/10 |
| TCL P7K 65″ 65P7K | R$ 3.799 | 08/10 |
| TCL S350G 32″ 32S350G | R$ 2.000 | 08/10 |
Como lemos estes dados
Em 8 de outubro de 2026, 166 modelos de TVs novos, de R$ 843 a R$ 55.999, cada um com a nota de ficha técnica, o preço por versão, o histórico e alternativas. O valor final vale na loja.