Atualizado hoje às 00:57
TCL A400M 55″ 55A400M ou Toshiba C450NS 55″ 55C450NS?
- Mais barato hojeC450NS 55″ 55C450NSR$ 614 a menos
- Nota maior na fichaC450NS 55″ 55C450NS7,5 contra 7,2
- nota 7,2
R$ 3.649
hoje 00:57Ainda sem histórico
28/10◆ menor e hoje R$ 3.649hoje
- nota 7,5
Toshiba
C450NS 55″ 55C450NSR$ 3.299
hoje 00:57Ainda sem histórico
05/10◆ menor R$ 3.199 · hoje R$ 3.299hoje
Links de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
Nota por componente, lado a lado
A400M 55″ 55A400M leva em conexões; C450NS 55″ 55C450NS leva em imagem e áudio.
- 6,8Imagem7,8 (leva)
- 9,5Games–
- 10,0Sistema9,5
- 7,5 (leva)Conexões5,8
- 0,0Áudio5,1 (leva)
Os dois preços nos últimos 30 dias
- Passe o mouse, toque ou use as setas para ver cada dia
Ainda são poucos dias de coleta dos dois para ler a tendência; o gráfico enche conforme os dias passam.
Onde cada um está mais barato hoje?
Atualizado em 29/10/2026 às 00:57
- Mercado Livre Menor preçoR$ 3.649Comprar no Mercado Livre
- Shopee Menor preçoR$ 3.035 no PixComprar na Shopee
As contas que a loja não faz
Preço dividido pelo tamanho e gasto de uso, lado a lado.
| Conta | ||
|---|---|---|
| Preço por polegada | R$ 66,35 | R$ 59,98 menor |
Ficha técnica lado a lado
| Item | ||
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho | 55 polegadas | 55 polegadas |
| Resolução | 4K | 4K |
| Tecnologia do painel muda | Mini LED | QLED |
| Taxa de atualização nativa muda | 144Hz | não informado |
| Brilho muda | 600 nits | não informado |
| Dolby Vision | Sim | Sim |
| HDR10+ muda | Sim | não informado |
| Conexões | ||
| Portas HDMI muda | 4 | 3 |
| VRR muda | Sim | não informado |
| Portas USB | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Bluetooth muda | Sim | não informado |
| Som e sistema | ||
| Potência do som muda | 10 W | 16 W |
| Dolby Atmos muda | não informado | Sim |
| Sistema | Google TV | Google TV |
| Geral | ||
| Código do modelo muda | 55A400M | 55C450NS |
O que separa a A400M 55″ da C450NS 55″
R$ 3.649 pela A400M 55″ e R$ 3.035 pela C450NS 55″: hoje, a C450NS 55″ sai R$ 614 mais em conta.
Na C450NS 55″, tecnologia do painel: QLED; na A400M 55″, Mini LED. Portas HDMI: 4 na A400M 55″, 3 na C450NS 55″. A A400M 55″ tem 10 W em potência do som; a C450NS 55″, 16 W. Em comum, as duas têm tamanho 55 polegadas, resolução 4K e Dolby Vision.
A A400M 55″ vai melhor em sistema e conexões; a C450NS 55″, em imagem e áudio. Na nota de ficha técnica, a A400M 55″ tem 7,2 e a C450NS 55″, 7,5. Se o uso pede conexões (portas HDMI, eARC e USB), a A400M 55″ sai na frente: 7,5 a 5,8. Em áudio, que mede potência, alto-falantes e Dolby Atmos, a nota da C450NS 55″ é 5,1, e a da A400M 55″, 0,0.
Outras comparações
A400M 55″ 55A400M ouAiwa BL01A 65″ AWSTV65BL01AR$ 3.999 · nota 7,2Comparar
C450NS 55″ 55C450NS ouLG OLED A1 65″ OLED65A1R$ 7.999 · nota 7,6Comparar
C450NS 55″ 55C450NS ouLG OLED C2 65″ OLED65C2R$ 13.774 · nota 8,4Comparar
C450NS 55″ 55C450NS ouLG OLED C3 55″ OLED55C3R$ 8.074 · nota 8,1Comparar
C450NS 55″ 55C450NS ouLG QNED85BS 100″ 100QNED85BSR$ 19.949 · nota 8,6Comparar
C450NS 55″ 55C450NS ouPhilco CGA 75″ P75CGAR$ 4.599 · nota 7,6Comparar
Ver mais 19 comparações
- C450NS 55″ 55C450NS ou Philips PUG89 65″ 65PUG89R$ 5.140 · nota 8,0
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung DU7700 55″ 55DU7700R$ 3.425 · nota 6,7
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung M75H 55″ UN55M75HR$ 2.771 · nota 6,8
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung Q800TA 82″ 82Q800TAR$ 45.480 · nota 8,3
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung QN70F 85″ QN85QN70FR$ 14.299 · nota 8,2
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung QN800 85″ QN85QN800R$ 43.699 · nota 8,3
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung QN80F 100″ QN100QN80FR$ 41.999 · nota 8,0
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung QN85BA 55″ QN55QN85BAR$ 6.649 · nota 8,0
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung QN85D 65″ 65QN85DR$ 8.549 · nota 8,3
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung QN900A 75″ 75QN900AR$ 53.199 · nota 8,6
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung QN900B 75″ QN75QN900BR$ 37.999 · nota 8,3
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung S85F 55″ QN55S85FR$ 5.999 · nota 8,3
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung S85F 65″ QN65S85FR$ 8.274 · nota 8,3
- C450NS 55″ 55C450NS ou Samsung U9500H 98″ UN98U9500HR$ 13.178 · nota 7,6
- C450NS 55″ 55C450NS ou TCL C6K 55″ 55C6KR$ 3.381 · nota 8,5
- C450NS 55″ 55C450NS ou TCL C6K 65″ 65C6KR$ 4.009 · nota 7,5
- C450NS 55″ 55C450NS ou TCL C6K 75″ 75C6KR$ 5.677 · nota 8,5
- C450NS 55″ 55C450NS ou TCL C825 55″ 55C825R$ 6.079 · nota 7,7
- C450NS 55″ 55C450NS ou TCL C835 65″ 65C835R$ 8.074 · nota 8,0
Como escolhemos
Fonte: Catálogo do Magazine Luiza, verificada em 29/10/2026.
Loja própria do Magalu ou vendedor com nota 4,0 e 100 vendas ou mais. Preço à vista, menor entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome da TV; as versões ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota de ficha técnica não mede o contraste real nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.
