Quanto custa
Metade das 7 TVs custa até R$ 1.719; a faixa com mais modelos é de R$ 1.500 a R$ 2.000, com 4.
- metade custa até R$ 1.719
- catálogo todo: R$ 3.039
Mais barato R$ 854 Multi 3HDMI 32″ 3HDMI nota 3,7
Mais caro R$ 3.599 Multi KAEG 65″ 65KAEG
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | TVs da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 1 | 78 | 3,7 | 4,0 | amostra pequena |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 5 | 147 | 5,1 | 5,3 | na média |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 1 | 117 | 6,1 | 5,8 | amostra pequena |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 0 | 106 | 6,6 | sem TVs | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 88 | 8,0 | sem TVs |

