Quanto custa
Metade das 11 TVs custa até R$ 3.023; a faixa com mais modelos é de R$ 3.500 a R$ 4.000, com 5.
- metade custa até R$ 3.023
- catálogo todo: R$ 3.039
Mais barato R$ 1.800 TCL P7L 50″ 50P7L nota 6,8
Mais caro R$ 3.924 TCL C6K 65″ 65C6K
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 78 | 4,0 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 5 | 147 | 7,5 | 5,3 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 6 | 117 | 7,8 | 5,8 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 0 | 106 | 6,6 | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 88 | 8,0 |


