Quanto custa
Metade das 5 TVs custa até R$ 1.842; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 1.
- metade custa até R$ 1.842
- catálogo todo: R$ 3.039
Mais barato R$ 845 Vizzion E3HA 32″ BR32E3HA nota 4,9
Mais caro R$ 3.631 Vizzion GF20 42″ LE42GF20
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | TVs da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 2 | 78 | 5,2 | 4,0 | acima (+1,2) |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 1 | 147 | 5,1 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 2 | 117 | 4,7 | 5,8 | amostra pequena |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 0 | 106 | 6,6 | sem TVs | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 88 | 8,0 | sem TVs |

