Quanto custa
Metade das 5 TVs custa até R$ 18.911; a faixa com mais modelos é de R$ 15.000 a R$ 20.000, com 3.
- metade custa até R$ 18.911
- catálogo todo: R$ 3.039 ←
Mais barato R$ 12.416 LG OLED CXPS 65″ OLED65CXPS nota 8,5
Mais caro R$ 35.000 Samsung Q80C 98″ QN98Q80C
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 78 | 4,0 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 147 | 5,3 | |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 0 | 117 | 5,8 | |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 0 | 106 | 6,6 | |
| Acima de R$ 7.000 | 5 | 88 | 8,1 | 8,0 |


