Quanto custa
Metade das 9 TVs custa até R$ 6.649; a faixa com mais modelos é de R$ 7.000 a R$ 8.000, com 3.
- metade custa até R$ 6.649
- catálogo todo: R$ 3.018
Mais barato R$ 3.798 TCL C6K 65″ 65C6K nota 7,7
Mais caro R$ 8.739 LG OLED C4 55″ OLED55C4
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 55 | 4,1 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 100 | 5,6 | |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 2 | 82 | 7,7 | 5,9 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 3 | 64 | 8,0 | 6,7 |
| Acima de R$ 7.000 | 4 | 67 | 8,7 | 8,0 |

