Quanto custa
Metade das 8 TVs custa até R$ 5.774; a faixa com mais modelos é de R$ 3.500 a R$ 4.000, com 2.
- metade custa até R$ 5.774
- catálogo todo: R$ 3.018 ←
Mais barato R$ 3.798 TCL C6K 65″ 65C6K nota 7,7
Mais caro R$ 7.515 LG MRGB85BSC 75″ 75MRGB85BSC
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 55 | 4,1 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 100 | 5,6 | |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 2 | 82 | 7,7 | 5,9 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 3 | 64 | 8,0 | 6,7 |
| Acima de R$ 7.000 | 3 | 67 | 8,6 | 8,0 |

